Ukuran Kertas Foto
Ukuran kertas foto :
2R = 6 x 9 cm
3R = 8,9 x 12,7 cm
4R = 10,2 x 15,2 cm
5R = 12,7 x 17,8 cm
6R = 15,2 x 20,3 cm
8R = 20,3 x 25,4 cm
8R Plus = 20,3 x 30,5 cm
10R = 25,4 x 30,5 cm
10R Plus = 25,4 x 38,1 cm
Note : di Photoshop CS3 , sudah dibagi2x katageori sebelum membuat sebuah dokumen baru. salah satu pilihannya adalah pilihan dokumen kertas foto, lengkap dengan ukuran-ukuran standarnya.
sumber info dari : http://iputusundika.net
2R = 6 x 9 cm
3R = 8,9 x 12,7 cm
4R = 10,2 x 15,2 cm
5R = 12,7 x 17,8 cm
6R = 15,2 x 20,3 cm
8R = 20,3 x 25,4 cm
8R Plus = 20,3 x 30,5 cm
10R = 25,4 x 30,5 cm
10R Plus = 25,4 x 38,1 cm
Note : di Photoshop CS3 , sudah dibagi2x katageori sebelum membuat sebuah dokumen baru. salah satu pilihannya adalah pilihan dokumen kertas foto, lengkap dengan ukuran-ukuran standarnya.
sumber info dari : http://iputusundika.net
0 Response to "Ukuran Kertas Foto"
Post a Comment